18,000	149,850
18,100	150,850
18,200	173,850
18,300	235,950
18,400	273,450
18,500	212,750
18,600	133,450
18,700	121,750
18,800	121,250
18,900	118,450
19,000	116,600
19,100	110,350
19,200	114,400
19,300	110,200
19,400	109,650
19,500	115,750
19,600	112,650
19,700	110,950
19,800	113,250
19,900	109,850
20,000	111,650
20,100	108,550
20,200	112,500
20,300	110,850
20,400	115,350
20,500	164,100
20,600	388,050
20,700	593,000
20,800	621,200
20,900	396,800
21,000	178,350
21,100	108,400
